Jadwal Piala Konfederasi Brasil 2013 (
FIFA Confederation CUP) Live di Antv dan TVOne serta Informasi mengenai Klasemen Trakhir Update. Piala Konfederasi kali ini bertempat di Negara Brasil. Pertandingan antara tuan rumah Brasil melawan juara Asia Jepang akan membuka perhelatan Piala Konfederasi 2013, yang akan berlangsung selama tiga minggu, dari 15 sampai 30 Juni.
Piala Konfederasi Brasil 2013 ini dibagi menjadi 2 Grup. Brasil dan Jepang tergabung di Grup A bersama Meksiko dan Italia. Sedangkan Grup B dihuni Spanyol, Uruguay, Nigeria, dan Tahiti. Berikut jadwal pertandingan dalam piala konfederasi Brasil 2013 yang disiarkan live di Antv dan TVOne :
Jadwal Lengkap Piala Konfederasi 2013 Brasil
|
Tanggal / Jam | Pertandingan | Kota |
16 Juni 2013 - 02.00 WIB | Brasil vs Jepang (3 - 0) | Brasilia |
17 Juni 2013 - 02.00 WIB | Meksiko vs Italia (1 - 2) | Rio de Janeiro |
19 Juni 2013 - 02.00 WIB | Brasil vs Meksiko (2 - 0) | Fortaleza |
19 Juni 2013 - 05.00 WIB | Italia vs Jepang ( 1 - 2) | Recife |
23 Juni 2013 - 02.00 WIB | Jepang vs Meksiko | Belo Horizonte |
23 Juni 2013 - 02.00 WIB | Italia vs Brasil | Salvador |
|
Tanggal / Jam | Pertandingan | Kota |
17 Juni 2013 - 05.00 WIB | Spanyol vs Uruguay | Recife |
18 Juni 2013 - 02.00 WIB | Tahiti vs Nigeria | Belo Horizonte |
21 Juni 2013 - 02.00 WIB | Spanyol vs Tahiti | Rio de Janeiro |
21 Juni 2013 - 05.00 WIB | Nigeria vs Uruguay | Salvador |
24 Juni 2013 - 02.00 WIB | Nigeria vs Spanyol | Fortaleza |
24 Juni 2013 - 02.00 WIB | Uruguay vs Tahiti | Recife |
|
Tanggal | Pertandingan | Kota |
27 Juni 2013 | Juara Grup A vs Runners-up Grup B | Belo Horizonte |
28 Juni 2013 | Juara Grup B vs Runners-up Grup A | Fortaleza |
|
Tanggal | Pertandingan | Kota |
30 Juni 2013 | Kalah (i) vs Kalah (ii) | Salvador |
|
Tanggal | Pertandingan | Kota |
30 Juni 2013 | Menang (i) vs Menang (ii) | Rio de Janeiro |
Klasemen Group A Piala Konfederasi 2013
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Lawan | Selisih Gol | Poin |
---|
Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
Meksiko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Jepang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Klasemen Group B Piala Konfederasi 2013
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Lawan | Selisih Gol | Poin |
---|
Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
Spanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Tahiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Demikian Jadwal Lengkap Piala Konfederasi Brasil 2013 Semoga bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar